186-0794-5908
高精度、大面积产品尺寸测量的平行背光源
可应用于:各种尺寸测量,透射式有无检测等
高精度、大面积产品尺寸测量的平行背光源
可应用于:各种尺寸测量,透射式有无检测等
型号代码说明
FQP2 | - | 100 | X | 100 | R |
型号 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 |
技术指标
光源颜色(波长) | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | 白色色温:6000-7500K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃、湿度:20~85%非凝结 | |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PS3C、PD4、PDS3、PBT4、PDM | |
选配件 | 1、转接块(安装用) | |
2、防静电板(摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) | ||
3、DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m | ||
品质保证 | 产品从出货日起1年内,产品发生故障或光源衰减量达到50%,可免费维修或替换 | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到更佳图像效果 |
照明结构图
产品系列选择图
系列 | 型号 | 光学 | 电气 | 尺寸 | 重量(g) | ||||
颜色 | 发光面(mm) | 推荐工作距离(mm) | 电压(V) | 功率(W)* | 外径X内径X高度(mm) | ||||
红 | 白、蓝、绿 | ||||||||
FQP2 | FQP2-27X27 | 红、白、蓝、绿 | 27X27 | 30-100 | 24 | 1.1 | 2.8 | 41X41X20 | 60 |
FQP2-43X35 | 红、白、蓝、绿 | 43X35 | 30-100 | 24 | 1.9 | 2.8 | 57X49X20 | 85 | |
FQP2-51X51 | 红、白、蓝、绿 | 51X51 | 30-100 | 24 | 4.2 | 4.4 | 65X65X20 | 115 | |
FQP2-63X60 | 红、白、蓝、绿 | 63X60 | 30-100 | 24 | 4.1 | 5.2 | 77X74X20 | 150 | |
FQP2-83X75 | 红、白、蓝、绿 | 83X75 | 30-100 | 24 | 5.5 | 5.1 | 97X89X20 | 210 | |
FQP2-100X100 | 红、白、蓝、绿 | 100X100 | 30-100 | 24 | 9.5 | 10 | 114X114X20 | 285 | |
FQP2-140X105 | 红、白、蓝、绿 | 140X105 | 30-100 | 24 | 13.8 | 13.9 | 154X119X20 | 390 | |
FQP2-160X120 | 红、白、蓝、绿 | 160X120 | 30-100 | 24 | 16.6 | 17.4 | 174X134X20 | 460 | |
FQP2-200X50 | 红、白、蓝、绿 | 200X50 | 30-100 | 24 | 9.9 | 20 | 214X64X20 | 475 | |
FQP2-200X150 | 红、白、蓝、绿 | 200X150 | 30-100 | 24 | 28.8 | 30.2 | 214X164X20 | 600 | |
FQP2-224X170 | 红、白、蓝、绿 | 224X170 | 30-100 | 24 | 30.2 | 33.7 | 238X184X20 | 690 | |
FQP2-211X200 | 红、白、蓝、绿 | 211X200 | 30-100 | 24 | 24.2 | 24.2 | 225X214X20 | 890 |
*实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
*产品外观尺寸图下载可点击产品型号
特殊定制
![]() | 1.三色RGB光源定制 | 2.发光面尺寸定制 |
4.安装与固定定制 | 4.安装与固定定制 | |
5.输入线长度定制 |
Copyright © 2022 东莞市奥斯普科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 粤ICP备2022091449号奥斯普淘宝店铺:奥斯普光学仪器销售店