186-0794-5908
ASP-WS0745卧式视频显微镜是一款高清HDMI传输的卧式平面度检测仪;具有变焦调节和高清成像画质高倍时实观察的功能;摄像机每秒60帧率高速抓图画面无拖影、反应精度高;系统含可移动标刻线可隐藏和移动,支持数据的精准测量和保存。可选配不同规格的HDMI显示器做为输出端观察。产品广泛应用在连接器观察、IC观察、平面度检测等领域







| 型号 | ASP-WS0745 |
| 图像采集 | HDMI高清CCD(SONY芯片),动态实时预览,60帧/秒,无拖影,高清细节呈现,独特的数字消影补光技术 |
| 分辨率 | 1080P高清成像 |
| 摄影目镜 | 0.5X |
| 物镜 | 0.7X-5X |
| 工作高度 | 35-300mm |
| 视场范围 | 2.6mm-22mm |
| 视频变倍范围 | 30X-300X(倍率根据显示屏大小而定) |
| 调焦系统 | 调焦行程:40mm,载物平台180mm*120mm(可选配单行程、双行程、+立柱) |
| 固定底座 | 铝合金,380mm*260mm*20mm |
| 照明系统 | 高亮度LED环保光源,30°倾角聚光功能,亮度可调节 |
| 图像存储模块 | 实时图像显示,支持拍照、U存储分析、测量分析 图像对比,数据导出 |
| 图像存调整功能 | 冻结功能、自动白平衡、自动曝光、亮度可调、拍图及图片回显、黑白视频切换、HDR调节 |
| 测量软件功能 | 长度测量/圆直径、周长、面积测量/矩形长、宽、周长、面积测量/多边形周长、面积测量/圆心距测量/圆弧弧度、弧长测量/直线夹角、圆内角测量等 |
Copyright © 2022 东莞市奥斯普科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 粤ICP备2022091449号奥斯普淘宝店铺:奥斯普光学仪器销售店