186-0794-5908
XCAM4K系列相机是新一代HDMI相机,其4K分辨率帧时的速率达到60帧,系目前国内帧速率最高的HDMI相机。XCAM4K系列相机选用索尼CMOS图像传感器,该传感器采用Exmor技术,具有灵敏度高、暗电流低以及色弥散小(采用R、G与B主色的彩色滤光片)的特点。
XCAM4K系列相机采用标准的C型安装接口,最大限度地兼容各种显微镜系统。当与HDMI显示器或电视一起使用时,它可以录制视频。如果连接NETWORK/USB 则可以实时将视频传输到计算机进行图像捕获和视频录制。
硬件3D降噪,锐度与局域色调映制等算法的引入大大提升了XCAM4K系列相机图像与视频的质量。
XCAM4K系列相机所包含的Windows软件提供图像处理和测量功能,以及高级复合功能,如图像拼接和景深延拓。该软件具有在多个放大倍数下倍率校准功能,可实现不同倍率下尺寸的精确测量。对Mac和Linux系统,则可以使用精简版的软件,用于捕获视频、静态图像,完成图像的简单处理。
XCAM4K系列相机是新一代HDMI相机,其4K分辨率帧时的速率达到60帧,系目前国内帧速率最高的HDMI相机。XCAM4K系列相机选用索尼CMOS图像传感器,该传感器采用Exmor技术,具有灵敏度高、暗电流低以及色弥散小(采用R、G与B主色的彩色滤光片)的特点。
XCAM4K系列相机采用标准的C型安装接口,最大限度地兼容各种显微镜系统。当与HDMI显示器或电视一起使用时,它可以录制视频。如果连接NETWORK/USB 则可以实时将视频传输到计算机进行图像捕获和视频录制。
硬件3D降噪,锐度与局域色调映制等算法的引入大大提升了XCAM4K系列相机图像与视频的质量。
XCAM4K系列相机所包含的Windows软件提供图像处理和测量功能,以及高级复合功能,如图像拼接和景深延拓。该软件具有在多个放大倍数下倍率校准功能,可实现不同倍率下尺寸的精确测量。对Mac和Linux系统,则可以使用精简版的软件,用于捕获视频、静态图像,完成图像的简单处理。
Sony Exmor CMOS传感器
4K HDMI/LAN/WLAN/USB多接口输出
4K/1080P 自适应切换,4K帧速为3840*2160/60fps
SD卡/USB接口闪盘保存捕获图像或视频
内嵌XCAMView软件用于控制相机
拥有强大的ISP以及其他相关的处理功能
ToupView/ToupLite软件,电脑端操作更便捷
iOS/Android移动端应用,免费下载
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 动态范围 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并 模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
XCAM4K8MPA XP4K8MA | 4K/Sony IMX334(C) 1/1.8"(7.68x4.32) | 2.0x2.0 | 505 mv with 1/30s 0.13 mv with 1/30s | 60@3840*2160(HDMI) 30@3840*2160(NETWORK) 30@3840*2160(USB) | 1x1 | 0.04ms~2000ms |
XCAM4K8MPB XP4K8MB | Sony IMX485(C) 1/1.2"(11.14x6.26) | 2.9x2.9 | 2188mv with 1/30s 0.39mv with 1/30s | 60@3840*2160(HDMI) 30@3840*2160(NETWORK) 30@3840*2160(USB) | 1x1 | 0.04ms~2000ms |
XCAM4K16MPA XP4K16MA | 4K/Sony IMX183(C) 1/1.06"(13.06x7.27) | 2.4x2.4 | 461 mv with 1/30s 0.21 mv with 1/30s | 30@3840x2160(HDMI) 30@3840x2160(NETWORK) 15@5440x2160(USB) | 1x1 | 0.04ms~2000ms |
HDMI输出其他参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
UI操作 | 通过USB接口鼠标实现 | ||||
图像捕获 | 8M(3840*2160) JPEG格式图片。用户可使用SD卡或者是U盘作为存储设备。 16M(5440*3060) JPEG格式图片。用户可使用SD卡或者是U盘作为存储设备。 | ||||
视频录像 | 视频格式:MP4封装H264/H265编码的8M(3840*2160)视频文件; 存储帧率:50~60FPS(XCAM4K8MPA),26~30FPS(XCAM4K16MPA)(与SD卡速度等级和图像分辨率相关); | ||||
相机控制面板功能 | 包括了拍照、录像、曝光、增益、白平衡(自动,手动,ROI)、颜色调整, 锐度与3D降噪控制 | ||||
工具栏 | 包括缩放、镜像、比较、冻结、十字线、浏览,视频回放等功能 | ||||
GE接口其他参数 | |||||
白平衡 | 自动/手动/ROI白平衡 | ||||
颜色技术 | Ultra-Fine颜色引擎(USB) | ||||
捕获/控制SDK | 标准GE 网络API( Windows/Linux/macOS/Android) | ||||
记录机制 | 静态图像或视频(GE) | ||||
软件环境(USB2.0接口接计算机) | |||||
操作系统 | Microsoft® Windows® XP /Vista /7/8/8.1(32 & 64 bit) OSx(Mac OS X) Linux | ||||
PC基本要求 | CPU: Intel Core2 2.8GHz或更高 | ||||
内存: 4GB或更多 | |||||
USB接口: USB2.0高速接口 | |||||
显示器: 19”或更大 | |||||
CD-ROM | |||||
相机工作环境 | |||||
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 | ||||
贮存温度(摄氏度 | -20~ 60 | ||||
工作湿度 | 30~80%RH | ||||
保存湿度 | 10~60%RH | ||||
电源 | DC 12V/2A 适配器 | ||||
相机尺寸 | |||||
长度 x 宽度 x 高度 | 98.3 mm (3.87”) x 65 mm (2.56”) x 78mm (3.07”) | ||||
运输重量 | 0.47 kg (1.0lbs) |
科学研究、数码教学 (示教,演示以及学术交流);
数字实验室, 医学研究;
工业视觉(PCB检测, IC质量控制);
医学治疗 (病理学观测);
食品 (微生物菌落观察计数);
航空、军事;
![]() |
Copyright © 2022 东莞市奥斯普科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 粤ICP备2022091449号奥斯普淘宝店铺:奥斯普光学仪器销售店